31/07/2025
Lynk & Co 06 và Geely Coolray mặc dù cùng thuộc tập đoàn Geely nhưng lại mang đến hai trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Nếu Coolray nổi bật với thiết kế trẻ trung, thể thao và mức giá cạnh tranh, thì Lynk & Co 06 hướng đến sự cao cấp, hiện đại và công nghệ tiên tiến cùng khả năng vận hành nổi trội. Vậy giữa hai mẫu xe SUV đô thị hạng B này, đâu là lựa chọn phù hợp hơn với nhu cầu và phong cách sống của bạn.

|
Thông số (mm) |
Lynk & Co 06 | Geely Coolray |
| Chiều dài tổng thể | 4340 | 4330 |
| Chiều rộng tổng thể | 1820 | 1800 |
| Chiều cao tổng thể | 1625 | 1609 |
| Chiều dài cơ sở | 2640 | 2600 |
| Khoảng sáng gầm xe | 172 | 180 |
| Lynk & Co 06 | Geely Coolray | |
| Đèn Full Led | ● | ● |
| Đèn chiếu sáng tự động | ● | ● |
| AHB-C–Hệ thống điều khiển đèn pha chủ động | ● (Hyper Pro) | ● (Flagship) |
| Giá nóc | ● (Core Plus/ Hyper Pro) | ● (Premium/Flagship) |
| Đèn sương mù Led | ● | ● |
| Ống xả kép mạ Crôm | ● | ● |
| Màu sắc nóc tương phản thân xe | ● (Hyper Pro hồng – xanh) | ● (Premium/Flagship) |

| Vật liệu vô lăng | Da phủ tinh thể bạc | ● Nhựa mềm (Standard)
●Da (Premium/Flagship) |
| Lẫy chuyển số trên vô lăng | ● | – |
| Ghế thể thao | ● | ● |
| Chất liệu ghế | Da | ● Nỉ (Standard)
●Da (Premium/Flagship) |
| Điều chỉnh ghế lái | ● Chỉnh điện 6 hướng | ● Cơ (Standard)
● Chỉnh điện (Premium/Flagship) |
| Điều chỉnh ghế phụ | ● Chỉnh cơ | ● Chỉnh cơ |
| Điều hòa 2 vùng tự động | ● 1 vùng (Core Plus)
● Tự động 2 vùng (Hyper Pro) |
● 1 vùng (Standard)
● Tự động 2 vùng (Premium/Flagship) |
| Cửa gió điều hoà hàng ghế thứ 2 | ● | – |
| Cửa sổ trời | ● | ● (Flagship) |
| Hệ thống lọc không khí cabin chủ động | ● (Hyper Pro) | – |
| Đề nổ từ xa | ● (Core Plus) | ● (Standard/ Premium/Flagship) |
| Màn hình sau vô lăng | 10.25 inch | 7 inch |
| Màn hình giải trí trung tâm | 12.3 inch | 10.25 inch |
| Hệ thống Loa | 6 Loa | ● 4 loa (Standard)
● 6 loa (Premium/Flagship) |
Động cơ Lynk & Co 06 và Geely Coolray
| Động cơ | 1.5L i4 turbo | 1.5L i3 turbo |
| Công suất cực đại (HP@rpm) | 178@5.500 | 177/5.500 |
| Mô men xoắn cực đại (Nm@rpm) | 290@2000-3500 | 255 |
| Hộp số | DCT 7 ướt | DCT 7 ướt |
| Dẫn động | FWD | FWD |
| Chế độ lái | Eco/Comfort/Sports/Inteligent | Eco/Comfort/Sports |
| Treo trước | Macpherson + thanh cân bằng | Macpherson + thanh cân bằng |
| Treo sau | Độc lập đa liên kết + thanh cân bằng | Thanh xoắn |
| Đĩa Phanh trước/sau | Đĩa thông gió/ Đĩa | Đĩa thông gió/ Đĩa |
| Kích thước lốp | 215/55 R18 | 215/60 R17 (Standard)
215/55 R18 (Premium/Flagship) |
| Khung xe gia cường độ cứng | ● (Core Plus/ Hyper Pro) | ● (Standard/Premuim/Flagship) |
| Túi khí | 6 | 6 |
| Tính năng tự động siết đai an toàn hàng ghế trước | ● (Core Plus/ Hyper Pro) | – |
| Hệ thống cân bằng điện tử ESP 9.3 | ● (Core Plus/ Hyper Pro) | – |
| Khởi hành ngang dốc HSA | ● (Core Plus/ Hyper Pro) | ● (Standard/Premuim/Flagship) |
| Hỗ trợ đổ đèo HDC | ● (Core Plus/ Hyper Pro) | ● (Standard/Premuim/Flagship) |
| Hệ thống chống lật ARP | ● (Core Plus/ Hyper Pro) | – |
| Camera lùi | ● (Core Plus) | ● (Standard) |
| Camera 360 | – | ● (Preimum/Flagship) |
| Camera 540 | ● (Hyper Pro) | – |
| Hỗ trợ hình ảnh khi rẽ | ● (Hyper Pro) | – |
| Cảm biến trước/sau | 4 sau (Core Plus/ Hyper Pro) | 4 trước/4 sau (Standard)
6 trước /6 sau (Premium/Flagship) |
ADAS / Hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao trên Lynk & Co 06 và Geely Coolray
| Hệ thống cảnh báo va chạm phía trước | ● (Hyper Pro) | – |
| AEB – Phanh khẩn cấp tự động (kèm tính năng phát hiện người đi bộ) | ● (Hyper Pro) | ● (Flagship) |
| TJA – Hỗ trợ di chuyển khi tắc đường | ● (Hyper Pro) | ● (Flagship) |
| LDW – Hệ thống cảnh báo chệch làn đường | ● (Hyper Pro) | ● (Flagship) |
| BSD – Hệ thống cảnh báo điểm mù | ● (Hyper Pro) | ● (Flagship) |
| LCA – Hệ thống hỗ trợ chuyển làn | ● (Hyper Pro) | – |
| DOW – Hệ thống cảnh báo mở cửa | ● (Hyper Pro) | – |
| RCTA – Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | ● (Hyper Pro) | – |
| RCW – Hệ thống cảnh báo va chạm phía sau | ● (Hyper Pro) | – |
| Ga tự động | ● (Core Plus/ Hyper Pro) | ● (Standard/Premium) |
| ACCQA – Hệ thống ga tự động thích ứng với tính năng bám theo phương tiện phía trước | ● (Hyper Pro) | ● (Flagship) |
| LKA – Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | ● (Hyper Pro) | ● (Flagship) |
| ICC – Hệ thống ga tự động thông minh | ● (Hyper Pro) | ● (Flagship) |
| Hỗ trợ tránh va chạm thông minh | – | – |
| Hỗ trợ đỗ xe bán tự động | – | ● (Flagship) |
| Cảnh báo áp suất lốp TPMS | ● | ● |
Lynk & Co Phạm Văn Đồng